
スタートパック1サイト |
初期費用 | 月次 |
|---|---|---|
|
¥9,800 |
基本プランのスタートパックには不動産ホームページに必要なページが
予め含まれています。PC・スマホ両対応!
- トップページ
- 物件検索ページ
- 物件一覧ページ
- 物件詳細ページ
- 物件問い合わせフォームページ
- 会社案内ページ
- お問い合わせページ
- プライバシーポリシーページ
充実の標準オプション内容。
- スマートフォンにも対応!スマホサイトがあると評価があがり、SEO効果も期待できます。
- 登録物件数はなんと500件まで可能!さらに別オプションで件数増加ができます。
- Googleマップは標準装備!※こだわり物件特集を6つまで設定可能。
- オリジナルドメイン(.com)1つ、WEBサーバ2GB、
メールサーバ1GB(メールアカウント10個まで) - Google Analytics設置と内部SEO対策の実施も標準で装備!
※Googleマップはifameを利用します。ストリートビューの利用やカスタマイズなどをご希望される場合は別途料金が発生します。
その場合お客様のGoogleアカウントにて「Google Cloud Platform」の設定が必要となります。詳しくはお問合せ下さい。

もっとコンテンツを増やしたい!物件数や画像を増やしたい!
などのご要望もオプションで対応いたします。
| オプション項目 | 単位 | 初期費用 | 月次費用 | 内容・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗案内ページ作成 | 1ページ | \50,000 | \0 | レイアウトは固定 |
| スタッフ紹介ページ作成 | 1ページ | \50,000 | \0 | レイアウトは固定 |
| 物件検索ページ作成 | 1ページ | \50,000 | \0 | レイアウトは固定、検索項目は選択可 |
| その他ページ作成 | 1ページ | \50,000 | \0 | 縦長A4サイズ以内 |
| 地図画像作成 | 1点 | \20,000 | \0 | 内容により価格変動あり |
| オートレコメンド | 1箇所 | \0 | \3,000 | 条件の近い物件を自動おすすめ表示 |
| オートレコメンド(複数一式) | 1式 | \0 | \12,000 | オートレコメンド複数設置 |
| 物件閲覧履歴表示 | 1式 | \0 | \3,000 | |
| こだわり特集ページ設定追加 | 1特集 | \0 | \100 | |
| おすすめ物件編集設定追加 | 1箇所 | \0 | \100 | |
| 物件ページ画像上限追加 | 1点 | \0 | \200 | 基本上限8点に追加時 |
| 物件ページテンプレート追加 | 1ページ | \0 | \4,000 | 印刷用ページなど |
| 物件ページ絞り込み検索 | 1箇所 | \0 | \1,000 | |
| 簡易会員機能 | 1ページ | \0 | \6,000 | パスワードは共有1種類 |
| ブログ機能 | 1ページ | \0 | \3,000 | |
| データベース件数アップ時 | 単位 | 初期費用 | 月次費用 | 内容・備考 |
| データベース上限数1,000件 | 1基 | \0 | \14,800 | ※基本料金9,800円から変更 |
| データベース上限数2,000件 | 1基 | \0 | \19,800 | ※基本料金9,800円から変更 |
| データベース上限数5,000件 | 1基 | \0 | \24,800 | ※基本料金9,800円から変更 |









